Vertragsparameter
Zu einem Vertrag können folgende Parameter erfasst werden:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Zahlungsintervall | Wie häufig soll ein ein Rechnungslauf stattfinden? Wenn Sie hier "1 Monat" wählen wird dem Kunden monatlich eine Rechnung zugestellt. |
Mindestvertragslaufzeit | Dies ist die Mindestvertragslaufzeit nach Vertragsabschluss, z. B. 12 Monate |
Kündigungsfrist | Wann muss der Kunde spätestens eine Kündigung einreichen, damit zum Wunschtermin der Vertrag beendet werden kann? |
Vertragsverlängerung | Um wieviele Monate / Jahre etc. soll sich ein Vertrag nach Beendigung der Mindestlaufzeit automatisch weiter verlängern? |
Rechnungsstellung im Voraus | Damit legen Sie fest, ob bei einem fälligen Rechnungslauf Leistungen rückwirkend oder im Voraus berechnet werden sollen. Ist z. B. am 01.01. ein Rechnunglauf fällig, das Zahlungsintervall beträgt 6 Monate und es soll im Voraus abgerechnet werden, dann erhält der Kunde für Januar - Juni im Voraus die Leistungen in Rechnung gestellt. |
Testphase (ja/nein) | Falls eine kostenfreie Testphase eingestellt wird, werden für den vorgegebenen Zeitraum keine Leistungen berechnet. |
Dauer der Testphase | Wie lange ab Vertragsbeginn soll die Testphase laufen? |
Aktion nach Ende der Testphase | Was soll passieren, sobald die Testphase ausgelaufen ist?
|
Einheiten
Derzeit unterstützt das System folgende Einheiten, die z. B. am Artikel eingestellt werden können:
Einheit | Abo möglich (Zeiteinheit) | Beschreibung |
---|---|---|
Stück | Stückartikel | |
Tag | Preis gültig für genau einen Tag | |
Woche | Preis gültig für genau eine Woche | |
Monat | Preis gültig für genau einen Monat | |
Jahr | Preis gültig für genau ein Jahr |